DISCOVERER A/T



Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
80 195/80 R 15 96T
80 205/80 R 16 104T
80 215/80 R 15 102T
75 235/75 R 15 109T
   
 
Pedido de Informação 
 


DISCOVERER ATR


Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
75 205/75 R 15 97S
75 215/75 R 15 100S
75 225/75 R 15 102S
75 225/75 R 16 104S
75 235/75 R 15 104/101R
75 235/75 R 15 105S
75 235/75 R 15 109S
75 235/75 R 16 108S
75 245/75 R 16 111S
75 265/75 R 15 112S
75 265/75 R 16 116S
75 315/75 R 16 121R
70 205/70 R 15 96T
70 215/70 R 16 100S
70 225/70 R 14 99S
70 225/70 R 15 100S
70 225/70 R 16 103S
70 235/70 R 16 106T
70 235/70 R 17 111S
70 245/70 R 16 107S
70 245/70 R 17 110S
70 255/70 R 16 108/104R
70 255/70 R 15 108S
70 255/70 R 16 111S
70 255/70 R 17 112S
70 265/70 R 15 112S
70 265/70 R 16 112T
70 265/70 R 17 115S
70 265/70 R 18 116S
70 275/70 R 18 125/122S
70 305/70 R 16 118/115R
70 315/70 R 17 121/118R
65 235/65 R 17 104T
65 245/65 R 17 107S
65 255/65 R 17 110S
65 265/65 R 17 112T
65 275/65 R 18 123/120S
60 235/60 R 17 102T
55 275/55 R 20 117S
10.5 31/10.5 R 15 109R
9.5 30/9.5 R 15 104R
   
 
Pedido de Informação 
 


DISCOVERER ATS


Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
85 235/85 R 16 120/116R
75 235/75 R 15 109S
75 245/75 R 16 120/116R
70 225/70 R 16 103S
70 245/70 R 16 107S
70 265/70 R 16 112T
70 265/70 R 17 121/118R
65 225/65 R 17 102T
65 235/65 R 17 104T
10.5 31/10.5 R 15 109R
   
 
Pedido de Informação 
 


DISCOVERER H/T


Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
75 225/75 R 16 104S
75 225/75 R 16 104S
75 235/75 R 15 109T
75 245/75 R 17 121S
70 235/70 R 16 106T
70 245/70 R 16 107S
70 245/70 R 17 110S
70 245/70 R 17 119/116R
70 265/70 R 15 112S
70 275/70 R 16 114S
65 275/65 R 17 115S
65 275/65 R 18 123S
10.5 31/10.5 R 15 109Q
   
 
Pedido de Informação 


Newsletter
© Pneurama - Todos os direitos reservados.
Norte 2020, Portugal 2020, EU
Marangoni
Coopertires
Maloya
#
Hero Tire
Maxxis