E -logic

A e3 plataforma tecnológica para um pneu amigo do ambiente. Optimizado para um espantoso baixo nível de ruído. FROM-IC compostos tecnológicos, extremamente efectivos na travagem, mesmo no molhado. Alta quilometragem graças á optimização dos seus compostos.

e3- Ecologia e economia de energia: Estes são os objectivos da e3 é a mais recente plataforma tecnológica. A perfeita energia entre estrutura, tecnologia e E+. Compostos FROM-IC garante produtos que são mais ecológicos, têm baixa resistência ao rolamento e surpreendentemente longa vida.
                                                                                                                      


Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
70 145/70 R 13 71 T
70 155/70 R 13 75 T
70 165/70 R 13 79 T
70 165/70 R 13 83 R
70 165/70 R 14 85 T
70 175/70 R 13 82 T
70 175/70 R 14 88 T
70 185/70 R 13 86 T
70 185/70 R 14 88 T
70 185/70 R 14 88 H
65 155/65 R 13 73 T
65 155/65 R 14 75 T
65 165/65 R 13 77 T
65 165/65 R 14 79 T
65 175/65 R 13 80 T
65 175/65 R 14 82 T
65 175/65 R 14 82 H
65 175/65 R 14 86 T
65 175/65 R 15 84 T
60 165/60 R 14 75 H
60 175/60 R 14 79 T
60 175/60 R 14 79 H
   
 
Pedido de Informação 
 


E-Comm
Plataforma tecnológica e3, criando um pneu que é ecológico e económico. Optimizado para baixo nível de ruído.
  • E+ tecnologia complexa, muito amiga do ambiente.
  • As diferenças entre as ranhuras de drenagem, comprovam a máxima segurança no molhado e quilometragem excepcionais.



Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
80 185/80 R 14 102 /
75 185/75 R 16 104 /
75 195/75 R 16 107/105 T
75 205/75 R 16 113 /
75 215/75 R 16 113 /
70 165/70 R 14 89/87 R
70 195/70 R 15 104/102 R
70 205/70 R 15 106 /
70 215/70 R 15 109 /
70 225/70 R 15 112/110 S
65 175/65 R 14 90 /
65 195/65 R 16 104 /102
65 205/65 R 16 107 /
65 215/65 R 16 109 /
65 225/65 R 16 112 /
65 235/65 R 16 121 /
   
 
Pedido de Informação 
 


M-POWER
  • Desenho assimétrico da banda de rodagem, com alta performance em qualquer condição
  • Perfil da cavidade desenvolvido na plataforma M-Tech, segurança na condução desportiva e conforto nas condições de condução do dia-a-dia.
  • Misturas derivadas da experiência nas competições, grip excepcional.
  • Enchimento do talão em Kevelar (KPBF), controlo total e resposta rápida
  • Sistema optimizado de ligação dos blocos, estabilidade máxima.



Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
35 225/35 R 19 88 Y
35 235/35 R 19 91 Y
35 245/35 R 19 93 Y
35 255/35 R 19 96 Y
30 255/30 R 20 92 Y
30 265/30 R 19 93 Y
30 275/30 R 19 96 Y
30 295/30 R 19 100Y
25 295/25 R 20 95 Y
   
 
Pedido de Informação 
 


M-Power UHP SUV


Série Medidas Índice de Carga
e Código de Velocidade
50 255/50 R 19 107 W
45 275/45 R 19 108 Y
45 275/45 R 20 109 Y
45 285/45 R 19 111 W
40 275/40 R 20 109 Y
   
 
Pedido de Informação 


Newsletter
© Pneurama - Todos os direitos reservados.
Norte 2020, Portugal 2020, EU
Marangoni
Coopertires
Maloya
#
Hero Tire
Maxxis